| 번호 | 제목 | 담당부서 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2017년도 의안(종류별) 처리 통계(2017.01.01.~12.31.) | 동구의회 | 2018-01-01 | |
| 33 | 2018년도 의안(종류별) 처리 통계(2018.01.01.~06.30.) | 동구의회 | 2018-01-01 | |
| 32 | 2016년도 의안(종류별) 처리 통계(2016.01.01~12.31.) | 동구의회 | 2017-01-01 | |
| 31 | 2015년도 의안(종류별) 처리 통계(2015. 1. 1.~12. 31. ) | 동구의회 | 2016-01-01 | |
| 30 | 2014년도 의안(종류별)처리통계(2014. 7. 1. ~2014. 12. 31) | 동구의회 | 2014-11-17 | |
| 29 | 〈제6대 총괄 의안(종류별)처리통계〉(2010. 7. 1 - 2014. 6. 30) | 동구의회 | 2014-06-30 | |
| 28 | 제7대 총괄 의안(종류별) 처리 통계 (2014.07.01~2018.06.30.) | 동구의회 | 2014-06-30 | |
| 27 | 2014년도 의안(종류별)처리통계(2014. 1. 1. ~ 2014. 6. 30까지) | 동구의회 | 2014-03-17 | |
| 26 | 2013년도 의안(종류별)처리통계(2013. 1. 1 ∼ 2013. 12. 31) | 동구의회 | 2013-01-25 | |
| 25 | 2012년도 의안(종류별)처리통계(2012. 1. 1 ∼ 2012. 12. 31) | 동구의회 | 2012-02-13 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 인천 제물포구의회 사무국