| 번호 | 제목 | 담당부서 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 제6대 의회 회기운영 현황(2010. 7. 1 ∼ 2014. 6. 30.까지) | 동구의회 | 2011-11-18 | |
| 23 | 2011년도 의안(종류별)처리통계(2011. 1. 1 ∼ 2011. 12. 31) | 동구의회 | 2011-11-18 | |
| 22 | 2010년도 의안(종류별)처리통계(2010. 7. 1 ∼ 2010. 12. 31) | 동구의회 | 2011-11-16 | |
| 21 | 2010년도 의안(종류별) 처리통계(2010. 1. 1 - 2010. 6. 30. 현재) | 동구의회 | 2010-02-03 | |
| 20 | 2009년도 의안(종류별) 처리통계( 2009. 1. 1 - 2009. 12. 31) | 동구의회 | 2009-01-29 | |
| 19 | 2008년도 의안(종류별)처리통계 (2008. 1. 1 - 2008. 12. 31) | 의사팀 | 2008-01-23 | |
| 18 | 2007년도 의안(종류별)처리통계 (2007.1.1 - 2007.12.31) | 동구의회 | 2008-01-09 | |
| 17 | 제5대 총괄 의안(종류별) 처리현황/제125회-제160회 의안처리현황( 2006. 7. 1-2010. 6. 30.) | 의사팀 | 2008-01-09 | |
| 16 | 제3대 총괄 의안(종류별) 처리통계 - 제57회 임시회 ∼ 제86회 임시회 의안처리 현황 (1998. 7. 7 ∼ 2002. 6.30까지) | 동구의회 | 2006-10-09 | |
| 15 | 제3대의회 회기운영 현황(1998. 7. 7 ∼ 2002. 6. 30까지) | 동구의회 | 2006-10-09 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 인천 제물포구의회 사무국