| 번호 | 제목 | 담당부서 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 제9대 총괄 의안(종류별) 처리 통계 (2022. 7. 1. ~ 2026.6. 30.) | 동구의회 | 2024-06-30 | |
| 43 | 2024년도 의안(종류별) 처리 통계(2024.1. 1.~ 12. 31.) | 동구의회 | 2024-01-01 | |
| 42 | 2023년도 의안(종류별) 처리 통계(2023.1. 1.~ 12. 31.) | 동구의회 | 2022-12-31 | |
| 41 | 2022년도 의안(종류별) 처리 통계(2022.7. 1.~ 12. 31.) | 동구의회 | 2022-06-30 | |
| 40 | 제8대 총괄 의안(종류별) 처리 통계 (2018.07.01~2022.06.30.) | 동구의회 | 2022-06-30 | |
| 39 | 2022년도 의안(종류별) 처리 통계(2022. 1. 1.~ 6. 30.) | 동구의회 | 2021-12-31 | |
| 38 | 2021년도 의안(종류별) 처리 통계(2021. 1. 1.~ 12. 31.) | 동구의회 | 2021-12-31 | |
| 37 | 2020년도 의안(종류별) 처리 통계(2020. 1. 1.~ 12. 31.) | 동구의회 | 2019-12-31 | |
| 36 | 2019년도 의안(종류별) 처리 통계(2019.1.1.~12.31.) | 동구의회 | 2018-12-31 | |
| 35 | 2018년도 의안(종류별) 처리 통계(2018.07.01.~12.31.) | 동구의회 | 2018-06-30 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 인천 제물포구의회 사무국