| 번호 | 제목 | 담당부서 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1998년도 의안(종류별) 처리통계 (1998. 7. 7 ∼ 1998 12. 31까지) | 동구의회 | 2006-10-09 | |
| 13 | 1999년도 의안(종류별) 처리통계 (1999. 1. 1 ∼ 1999 12. 31까지) | 동구의회 | 2006-10-09 | |
| 12 | 2000년도 의안(종류별) 처리통계 (2000. 1. 1 ∼ 2000. 12. 31까지) | 동구의회 | 2006-10-09 | |
| 11 | 2001년도 의안(종류별) 처리통계(2001.1. 1 ∼ 2001.12. 31까지) | 동구의회 | 2006-10-09 | |
| 10 | 2002년도 의안(종류별) 처리통계 (2002. 1. 1 ∼ 2002. 6. 30현재) | 동구의회 | 2006-10-09 | |
| 9 | 제4대 총괄 의안(종류별) 처리통계 - 제87회 임시회 ∼제124회 임시회 의안처리현황 (2002.7.1 - 2006. 6.30까지) | 동구의회 | 2006-10-09 | |
| 8 | 제4대의회 회기운영 현황 (2002. 7. 1 ∼ 2006. 6.30까지) | 동구의회 | 2006-10-09 | |
| 7 | 2002년도 의안(종류별) 처리통계 (2002. 7. 1 ∼ 2002. 12. 31까지) | 동구의회 | 2006-10-09 | |
| 6 | 2003년도 의안(종류별) 처리통계 (2003. 1. 1 ∼ 2003. 12. 31까지) | 동구의회 | 2006-10-09 | |
| 5 | 2004년도 의안(종류별) 처리통계 (2004. 1. 1 ∼ 2004. 12. 31까지) | 동구의회 | 2006-10-09 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 인천 제물포구의회 사무국