※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 폐기 | 철회 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 보류 | 기타 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 569 | 562 | 480 | 18 | 4 | 1 | 56 | 0 | 7 | |
| 예산 및 결산 | 32 | 32 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 259 | 254 | 238 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 의원 | 104 | 99 | 92 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 154 | 154 | 145 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 48 | 48 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 22 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 건의안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견제시안 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 중요재산취득처분안 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보고안 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | |
| 기타안건 | 104 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 등록된 담당부서 정보가 없습니다.