검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 제9대 | 제332회 | 제2차 | o 5분 자유발언(한창한 의원) | 2026.04.30 |
| 52 | 제9대 | 제332회 | 제1차 | o 5분 자유발언(강후공·한창한·손은비·윤효화 의원) | 2026.04.21 |
| 51 | 제9대 | 제331회 | 제2차 | o 5분 자유발언(한창한 의원) | 2026.03.26 |
| 50 | 제9대 | 제331회 | 제1차 | o 5분 자유발언(정동준·김광호·윤효화 의원) | 2026.03.17 |
| 49 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | o 5분 자유발언(정동준·김광호·손은비 의원) | 2026.02.13 |
| 48 | 제9대 | 제330회 | 제1차 | o 5분 자유발언(윤효화·손은비 의원) | 2026.02.03 |
| 47 | 제9대 | 제329회 | 제2차 | o 5분 자유발언(정동준 의원) | 2025.12.11 |
| 46 | 제9대 | 제329회 | 제1차 | o 5분 자유발언(김광호·윤효화 의원) | 2025.11.25 |
| 45 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | o 5분 자유발언(정동준·손은비 의원) | 2025.10.30 |
| 44 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | o 5분 자유발언(김광호·윤효화 의원) | 2025.10.20 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 등록된 담당부서 정보가 없습니다.