검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | o 5분 자유발언(한창한·김광호 의원) | 2024.12.11 |
| 32 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | o 5분 자유발언(윤효화 의원) | 2024.11.25 |
| 31 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | o 5분 자유발언(한창한·김광호·윤효화 의원) | 2024.10.14 |
| 30 | 제9대 | 제320회 | 제4차 | o 5분 자유발언(정동준·손은비·한창한·김광호 의원) | 2024.09.11 |
| 29 | 제9대 | 제320회 | 제1차 | o 5분 자유발언(한창한·윤효화·김광호 의원) | 2024.09.04 |
| 28 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | o 5분 자유발언(김광호·한창한 의원) | 2024.06.28 |
| 27 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | o 5분 자유발언(윤효화·김광호·한창한 의원) | 2024.06.04 |
| 26 | 제9대 | 제318회 | 제2차 | o 5분 자유발언(손은비·한창한 의원) | 2024.05.03 |
| 25 | 제9대 | 제318회 | 제1차 | o 5분 자유발언(한창한·이종호·윤효화 의원) | 2024.04.30 |
| 24 | 제9대 | 제317회 | 제2차 | o 5분 자유발언(이종호·손은비·한창한 의원) | 2024.03.05 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 등록된 담당부서 정보가 없습니다.