검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 제9대 | 제317회 | 제1차 | ∘ 5분 자유발언(한창한·윤효화 의원) | 2024.02.21 |
| 22 | 제9대 | 제316회 | 제2차 | ∘ 5분 자유발언(한창한·김광호 의원) | 2024.01.25 |
| 21 | 제9대 | 제316회 | 제1차 | o 5분 자유발언(윤효화 의원) | 2024.01.15 |
| 20 | 제9대 | 제315회 | 제2차 | ∘ 5분 자유발언(정동준·윤효화·이종호·김광호 의원) | 2023.12.13 |
| 19 | 제9대 | 제315회 | 제1차 | ∘ 5분 자유발언(한창한·김광호·이종호 의원) | 2023.11.27 |
| 18 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | ∘ 5분 자유발언(이종호·정동준·한창한 의원) | 2023.10.30 |
| 17 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | ∘ 5분 자유발언(한창한·윤효화·김광호 의원) | 2023.10.17 |
| 16 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | ∘ 5분 자유발언(정동준·손은비 의원) | 2023.09.08 |
| 15 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | ∘ 5분 자유발언(김광호·이종호·윤효화 의원) | 2023.09.05 |
| 14 | 제9대 | 제312회 | 제3차 | ∘ 5분 자유발언(이종호·한창한 의원) | 2023.07.03 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 등록된 담당부서 정보가 없습니다.