검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 제9대 | 제327회 | 제4차 | o 5분 자유발언(김광호 의원) | 2025.09.11 |
| 42 | 제9대 | 제327회 | 제1차 | o 5분 자유발언(윤효화·김광호 의원) | 2025.09.03 |
| 41 | 제9대 | 제326회 | 제2차 | o 5분 자유발언(윤효화·김광호·손은비·한창한 의원) | 2025.06.30 |
| 40 | 제9대 | 제326회 | 제1차 | o 5분 자유발언(한창한·김광호 의원) | 2025.06.04 |
| 39 | 제9대 | 제325회 | 제2차 | o 5분 자유발언(정동준·윤효화·김광호·한창한 의원) | 2025.05.02 |
| 38 | 제9대 | 제325회 | 제1차 | o 5분 자유발언(한창한·김광호 의원) | 2025.04.29 |
| 37 | 제9대 | 제324회 | 제2차 | o 5분 자유발언(손은비·김광호·윤효화 의원) | 2025.03.28 |
| 36 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | o 5분 자유발언(한창한·윤효화·김광호 의원) | 2025.03.18 |
| 35 | 제9대 | 제323회 | 제2차 | o 5분 자유발언(강후공·정동준·김광호·한창한·이종호 의원) | 2025.02.20 |
| 34 | 제9대 | 제323회 | 제1차 | o 5분 자유발언(한창한·윤효화·손은비·김광호 의원) | 2025.02.10 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 등록된 담당부서 정보가 없습니다.