검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | ∘ 5분 자유발언(윤효화·한창한·정동준·김광호 의원) | 2023.06.07 |
| 12 | 제9대 | 제310회 | 제4차 | ∘ 5분 자유발언(한창한 의원) | 2023.05.03 |
| 11 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | ∘ 5분 자유발언(윤효화·김광호 의원) | 2023.04.26 |
| 10 | 제9대 | 제309회 | 제2차 | ∘ 5분 자유발언(손은비·김광호 의원) | 2023.03.24 |
| 9 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | ∘ 5분 자유발언(한창한·윤효화·김광호 의원) | 2023.03.13 |
| 8 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | ∘ 5분 자유발언(이종호·손은비·윤효화 의원) | 2023.02.17 |
| 7 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | ∘ 5분 자유발언(윤효화·한창한·김광호 의원) | 2023.02.07 |
| 6 | 제9대 | 제307회 | 제2차 | ∘ 5분 자유발언(이종호·정동준·손은비·윤효화·한창한 의원) | 2022.12.19 |
| 5 | 제9대 | 제307회 | 제1차 | ∘ 5분 자유발언(윤효화·한창한·김광호 의원) | 2022.11.25 |
| 4 | 제9대 | 제306회 | 제4차 | ∘ 5분 자유발언(한창한·윤효화·손은비 의원) | 2022.10.27 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 등록된 담당부서 정보가 없습니다.