전화번호안내
의회위치
- 인천광역시 제물포구 금곡로 67 (송림동) ☎032-770-6740, FAX 770-6749
의회시설
- 규모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 4,082㎡
- 시설 : 지상 2·3층, 4층 일부 사용(지하1층, 지상1층, 지상4층 일부는 구청사무실)
전화번호
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 층수 | 실별 | 일반전화 | 행정전화 | |
|---|---|---|---|---|
| 2층 | 의장실 | 유형숙 | 770-6700 | 6700 |
| 부의장실 | 오수연 | 770-6710 | 6710 | |
| 의회운영위원장실 | 770-6761 | 6761 | ||
| 기획행정위원장실 | 770-6762 | 6762 | ||
| 복지문화도시위원장실 | 770-6763 | 6763 | ||
| 본회의장 | ||||
| 3층 | 의원사무실 | 의원실 1 | 770-6764 | 6764 |
| 의원실 2 | 770-6765 | 6765 | ||
| 의원실 3 | 770-6766 | 6766 | ||
| 의원실 4 | 770-6767 | 6767 | ||
| 의원실 5 | 770-6768 | 6768 | ||
| 의원실 6 | 770-6769 | 6769 | ||
| 의회소통실 (사무국장) | 사무국장 직무대리 | 770-6720 | 6720 | |
| 의회소통실 (전문위원) | 수석전문위원 | 770-6730 | 6730 | |
| 전문위원 | 770-6731 | 6731 | ||
| 4층 | 사무과 | 의정팀 | 770-6740 | 6740 |
| 의사팀 | 770-6750 | 6750 | ||
| 시설홍보팀 | 770-6754 | 6754 | ||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 인천 제물포구의회 사무국