의원업무추진비 사용내역
| 번호 | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 31 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2026-04-28 |
| 30 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2026-02-03 |
| 29 | 2025년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-10-24 |
| 28 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-30 |
| 27 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-04-29 |
| 26 | 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-01-23 |
| 25 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2024-10-29 |
| 24 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2024-07-29 |
| 23 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2024-04-29 |
| 22 | 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2024-01-30 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 인천 제물포구의회 사무국