의원업무추진비 사용내역
| 번호 | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 21 | 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2023-10-30 |
| 20 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2023-07-27 |
| 19 | 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2023-04-27 |
| 18 | 2022년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2023-01-31 |
| 17 | 2022년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2022-11-01 |
| 16 | 2022년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2022-07-27 |
| 15 | 2022년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2022-04-28 |
| 14 | 2021년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2022-03-03 |
| 13 | 2021년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2021-10-08 |
| 12 | 2021년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2021-07-09 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 인천 제물포구의회 사무국