의원업무추진비 사용내역
| 번호 | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 11 | 2021년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2021-04-13 |
| 10 | 2020년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2021-01-06 |
| 9 | 2020년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2020-10-05 |
| 8 | 2020년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2020-07-14 |
| 7 | 2020년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2020-04-01 |
| 6 | 2019년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2020-01-07 |
| 5 | 2019년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2019-10-14 |
| 4 | 2019년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2019-07-05 |
| 3 | 2019년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2019-04-08 |
| 2 | 2018년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2019-01-02 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 인천 제물포구의회 사무국