의회 사무국
사무국
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 사무국장 직무대리 |
○○○ |
032-770-6720 |
|
전문위원실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 전문위원 | ○○○ | 032-770-6730 |
|
| 전문위원 | ○○○ | 032-770-6731 |
|
의정팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | ○○○ | 032-770-6741 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6742 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6747 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6745 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6744 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6743 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6744 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6754 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6743 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6707 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6767 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-2652 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-2654 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-2653 |
|
의사팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | ○○○ | 032-770-6751 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6752 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6753 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6773 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6733 |
|
시설홍보팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 담당자 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | ○○○ | 032-770-6755 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6756 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6754 |
|
| 주무관 | ○○○ | 032-770-6757 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 인천 제물포구의회 사무국