※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2036 | 제9대 | 제289회(2차 정례회) 본회의 제4차 | 내려받기 | 2025. 12. 8. (월) |
| 2035 | 제9대 | 제289회(2차 정례회) 본회의 제3차 | 내려받기 | 2025. 12. 5. (금) |
| 2034 | 제9대 | 제289회(2차 정례회) 본회의 제2차 | 내려받기 | 2025. 12. 4. (목) |
| 2033 | 제9대 | 제289회(2차 정례회) 복지환경도시위원회 제1차 | 내려받기 | 2025. 12. 3. (수) |
| 2032 | 제9대 | 제289회(2차 정례회) 기획총무위원회 제1차 | 내려받기 | 2025. 12. 2. (화) |
| 2031 | 제9대 | 제289회(2차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제7차 | 내려받기 | 2025. 12. 1. (월) |
| 2030 | 제9대 | 제289회(2차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제6차 | 내려받기 | 2025. 11. 28. (금) |
| 2029 | 제9대 | 제289회(2차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제5차 | 내려받기 | 2025. 11. 27. (목) |
| 2028 | 제9대 | 제289회(2차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제4차 | 내려받기 | 2025. 11. 26. (수) |
| 2027 | 제9대 | 제289회(2차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제3차 | 내려받기 | 2025. 11. 25. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 인천 제물포구의회 사무국